Originalmente publicado em setembro 24, 2016
A Faculdade de Computação e Informática (FCI) foi fundada em 1970, com o nome de Faculdade de Tecnologia, em decorrência da necessidade de suprir, em curto prazo, os vários setores do mercado de trabalho com profissionais qualificados em cursos superiores de base tecnológica. Em 1999, foi transformada em Faculdade de Computação e Informática e atualmente oferece os cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, Bacharelado em Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Bacharelado e Licenciatura em Matemática formando profissionais qualificados, aptos a ingressar num mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
Sua infraestrutura disponível inclui uma biblioteca setorial especializada, modernos laboratórios de informática e salas equipadas com computadores e lousas digitais, tudo com a finalidade de oferecer apoio às atividades acadêmicas e de pesquisa, associando a alta formação técnica à visão humanística da profissão. Todos os cursos se preocupam com o desenvolvimento científico e tecnológico de forma profissional, ética e socialmente responsável. Com este intuito também a Mackenzie realiza a Semana da FCI, um evento que objetiva não só trazer aos alunos outros conhecimentos relevantes, mas também permitir que conheçam os diferentes papéis que poderão vir a exercer no mercado e discutir as tendências tecnológicas na área.
Semana da FCI
Quando: De 3 a 7 de outubro de 2016
Onde: Rua da Consolação, 896 – Prédio 31, Higienópolis – São Paulo – SP
CEP: 01302-907 Fone:(011)2114-8301
Inscrições até: 30/09/2016 neste link
Programação Completa |
| Data | Evento | Horário | Local | |
IV SEMANA DA FCI 2016 |
| 04/10/2016 | Pyladies São Paulo: uma trajetória de sucesso | 10h00 às 11h30 | Prédio 31 / Sala 201 | |
|
| 05/10/2016 | RH Analytics | 08h00 às 09h30 | Auditório Reverendo Wilson de Souza Lopes | |
|
| 06/10/2016 | A Arte de Explorar | 08h00 às 09h30 | Prédio 33 / Sala 101 | |
|
| 05/10/2016 | Caçando Exoplanetas com Algoritmos | 10h00 às 11h30 | Prédio 33 / Sala 101 | |
|
| 06/10/2016 | Modelagem de Processo de Negócio com Bonita, Oficina,sala de Notebook | 10h00 às 11h30 | Prédio 33 / Sala 102 | |
|
| 06/10/2016 | Caçando Exoplanetas com Algoritmos | 19h00 às 20h30 | Prédio 33 / Sala 101 | |
|
| 06/10/2016 | O Poder da Simulação Computacional: Uso do ARENA para Simulação de Sistemas Discretos Complexos | 19h00 às 20h30 | Prédio 31 / Sala 202 | |
|
| 06/10/2016 | Oficina de GitHub | 19h00 às 20h30 | Prédio 31 / Sala 201 | |
|
| 06/10/2016 | Recursos Educacionais | 19h00 às 20h30 | Prédio 33 / Sala 103 | |
|
| 06/10/2016 | A Arte de Explorar | 21h00 às 22h30 | Prédio 31 / Sala 201 | |
|
| 07/10/2016 | Coding Dojo de Games | 21h00 às 22h30 | Auditório MackMobile – Prédio 31 – Sala 304 | |
|
| 07/10/2016 | Navegação Autônoma de Veículos Não Tripulados Usando Inteligência de Enxame | 08h00 às 09h30 | Prédio 31 / Sala 201 | |
|
| 07/10/2016 | Experiências FCI em Maratona de Programação | 08h00 às 09h30 | Prédio 33 / Sala 101 | |
|
| 07/10/2016 | Segurança na Governança de TI | 08h00 às 09h30 | Auditório Flamínio Fávero | |
|
| 07/10/2016 | Computação Natural: Uma Tendência Tecnológica | 09h00 – 10h30 | Prédio 31 / Sala 201 | |
|
| 07/10/2016 | Observatórios Virtuais: Novas Oportunidades para Mineração de Dados e Analytics | 10h00 às 11h30 | Auditório Escola Americana | |
|
| 07/10/2016 | Observatórios Virtuais: Novas Oportunidades para Mineração de Dados e Analytics | 19h00 às 20h30 | Auditório Escola Americana | |
|
| 07/10/2016 | Solução de Supply Chain da SAP: estudos de caso Nestlé e ArcelorMittal | 19h00 às 20h30 | Auditório Flamínio Fávero | |
|
| 07/10/2016 | Entrevistas – Dicas e Segredos do Outro da mesa | 19h00 às 20h30 | Prédio 31 / Sala 201 | |
|
| 07/10/2016 | Cálculo de Probabilidade | 19h00 às 20h30 | Auditório João Calvino | |
|
| 07/10/2016 | Modelagem de Processo de Negócio com Bonita, Oficina,sala de Notebook | 19h00 às 20h30 | Prédio 33 / Sala 103 | |
|
| 07/10/2016 | A Condessa de Lovelace e a máquina analítica de Charles Babbage. | 19h00 às 20h30 | Prédio 33 / Sala 105 | |
|
| 07/10/2016 | Criptografia e Teletransporte Quântico | 21h00 às 22h30 | Prédio 31 / Sala 201 | |
|
| 07/10/2016 | Cyber Intelligence: seu maior aliado na segurança | 21h00 às 22h30 | Auditório Escola Americana | |
|
| 05/10/2016 | Cidades Inteligentes | 08h00 às 09h30 | Auditório Flamínio Fávero | |
|
| 05/10/2016 | Visao Computacional, o que é? Como funciona? Pra que serve? | 10h00 às 11h30 | Auditório Flamínio Fávero | |
|
| 06/10/2016 | Visualização de Big Data com Tableau | 10h00 às 11h30 | Prédio 33 / Sala 103 | |
|
| 07/10/2016 | Como proteger a sua ideia? As medidas jurídicas para proteger o produto da sua startup” | 08h00 às 09h30 | Auditório MackMobile – Prédio 31 – Sala 304 | |
|
| 05/10/2016 | Construindo um Currículo de Peso fazendo Open Source | 08h00 às 09h30 | Auditório MackMobile – Prédio 31 – Sala 304 | |
-
Raul Cândido é Consultor de Forense Digital, pesquisador de Biohacking e segurança de tecnologias na área da medicina, Líder Womcy He for She, autor na Academia de Forense Digital, e Redator Chefe do portal Hacker Culture.
Ver todos os posts
Views: 46