Originalmente publicado em outubro 5, 2016
O III Fórum Goiano Tecnológico é realizado anualmente nas dependências da Faculdade SENAI Fatesg. Diante do grande sucesso, o evento será expandido para grandes empresas do estado de Goiás participarem como parceiros e expositores. É uma iniciativa da Faculdade SENAI Fatesg e será promovido em parceria com a FAPEG e as empresas.
1º CTF SENAI – Capture The Flag
CTF – Capture the Flag é uma competição que envolve diversas competências e habilidades dos participantes na resolução de desafios relacionados à segurança da informação, com o objetivo de “capturar a bandeira”, que normalmente é um código ou indisponibilidade de um serviço ou vários, e pontuar. Profissional, universitário ou entusiasta… Vocês foram desafiados! Venha testar e demonstrar seus conhecimentos, grandes empresas do segmento estarão de olho em vocês, além de concorrer a prêmios!
III Fórum Goiano Tecnológico – VI Encontro de Iniciação científica tecnológica – I CTF SENAI
Quando: 17 de outubro, 14h – 21 de outubro, 22h
Onde: Faculdade Senai Fatesg
Rua 227, 95, Setor Leste Universitário – Goiânia, GO
E-mail: fatesg.senai@sistemafieg.org.br – Telefone: (62) 3269-1200
Inscrições e outras informações: www.revistatecnologiaaplicada.com.br
CRONOGRAMA DO EVENTO | |
17/10 – segunda-feira | |
Horários | Evento |
14 h às 18 h | Minicurso 1: Orientação a Objetos |
14 h às 18 h | Minicurso 2: Cabeamento Estruturado |
18h às 19h | Networking e Credenciamento. |
19 h às 19 h 15 min | Apresentação Basileu FrançaCerimonia de Abertura do III Fórum Goiano Tecnológico e VI Encontro de Iniciação Científica Tecnológica |
19 h 20 min às 20 h 15 min | Palestra: Espionagem Industrial e Comercial Utilizando Hacking. |
20 h 20 min às 21 h | Palestra: De A a Zabbix – Monitoramento de redes |
21 h 5 min às 21 h 45 min | Palestra: Big Data Geoespacial e o Futuro das Aplicações de IoT |
18/10 – terça-feira | |
Horários | Evento |
14 h às 18 h | Minicurso 3: Criando e ConsumindoServiços em Java Web com RESTful |
14 h às 18 h | Minicurso 4: Introdução ao METASPLOIT |
18h às 19h | Networking e Credenciamento. |
19 h às 19 h 55 min | Palestra: Desenvolvimento MOBILE, case de sucesso. |
20 h às 20 h 55 min | Tecnologia da Informação Aplicado ao Agronegócio. |
21 h às 21 h 30 min | Palestra: Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres: O que fazer? |
21 h 30 min às 22h | Palestra: Ransomware. Acabou a Graça os Criminosos Digitais Querem Dinheiro. |
19/10 – quarta-feira | |
Horários | Evento |
14 h às 18 h | Minicurso 5: Modelagem de Sistema Utilizando Visual Paradigma |
14 h às 18 h | Minicurso 6: Hands On, 3DB – Instalação de Oracle Linux e Oracle Database 12C |
14 h às 18 h | Minicurso 7: 3DB – Oracle Solaris 11 – Instalação e truques para uma melhor Administração e Segurança |
18h às 19h | Networking e Credenciamento. |
19 h às 19 h 20 min | Lançamento da 4ª Edição Revista Tecnologia da Informação Aplicada |
19 h 25 min às 19 h 55 min | Palestra: Gerenciamento de Vulnerabilidades na Camada 8 |
19 h 55 min às 20h 25 min | Palestra: Machine Leaning, Behavior Monitoring, Dynamic Aplication Containment, Sandbox… O que há de novo em Segurança da Informação |
20 h 30 min às 21 h 50 min | Palestras: ORACLE CLOUD DATABASE Palestras: Importância das Certificações Oracle no Mercado e o programa WDP. |
20/10 – quinta-feira | |
Horários | Evento |
9 h às 21 h | Mostra de ArtesInstituto Técnológico de Goiás em Artes |
8h às 10 h | Café da Manhã com Empresários.Apresentação do Laboratório Aberto |
14 h às 18 h | Minicurso 8: Introdução ao Linguagem C |
14 h às 18 h | Minicurso 9: Introdução à Criptografia |
14 h às 18 h | Minicurso 11: RED & WHITE: Solução de integração com a ferramenta SAP. |
18h às 19h | Networking e Credenciamento. |
19h às 20 h 30 min | Palestra:Como proporcionar uma gestão estratégica, na área de TI, bem sucedida? |
20 h 40 min às 21h 15 min | Palestra: Liderança e Administração de Conflitos. |
21 h 20 min às 22h | Palestra: Replicação de banco de dados e alta disponibilidade. |
21/10 – sexta-feira | |
Horários | Evento |
14 h às 18 h | Minicurso 6: Baypass de antivírus: abordagem prática |
14 h às 18 h | Minicurso 10: Falhas Zero Day |
18 h às 19h | Networking e Credenciamento. |
19 h às 20h | Palestra: importância da análise forense computacional |
20 h 10 min às 21 h 40 min | Intellys: Cases de Ataques Cibernéticos. Quais as soluções de proteção no mercado? |
21 h 40 min às 22 h | Encerramento oficial do Evento |
Views: 52